| Tabla A | Puntos | PG | PE | PP |
| Chacarita Juniors | 3 | 1 | 0 | 0 |
| River Plate | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Independiente | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tabla B | Puntos | PG | PE | PP |
| Boca Juniors | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Newells | 0 | 0 | 0 | 1 |
| San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tabla C | Puntos | PG | PE | PP |
| Godoy Cruz | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Banfield | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tabla D | Puntos | PG | PE | PP |
| Estudiantes | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Rosario Central | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Racing Club | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Goleadores | Goles | Equipo titular | Equipo suplente | Promedio |
| Bolatti | 7 | Estudiantes | Chacarita Jrs | 3.5 |
| Berge | 6 | San Lorenzo | Godoy Cruz | 6 |
| Juaaan | 5 | Boca Juniors | 5 | |
| Belgranoelpirata | 4 | Chacarita Jrs | Banfield | 4 |
| Luguercio | 4 | River Plate | 4 | |
| Franzoia | 4 | Central | 4 | |
| Leo | 3 | Racing | Newells | 3 |
| Medel | 2 | Banfield | 2 | |
| Cvitanich | 1 | Independiente | Ninguno | 1 |
Fixture:
Chacarita Jrs vs River Plate (Jueves, 18.30hs)
Independiente vs Boca Jrs (Jueves,19.00hs)
Newells vs Godoy Cruz (Jueves, 19.30)
Banfield vs Velez Sarsfield (Jueves, 20.00)
San Lorenzo vs Rosario Central (Viernes, 18.30)
Estudiantes vs Racing Club (Viernes, 19.00)
Interzonal de la fecha: Zona B
Gracias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario