| Tabla A | Puntos | PG | PE | PP |
| Chacarita Juniors | 6 | 2 | 0 | 0 |
| River Plate | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Independiente | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tabla B | Puntos | PG | PE | PP |
| Boca Juniors | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Newells | 3 | 1 | 0 | 1 |
| San Lorenzo | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tabla C | Puntos | PG | PE | PP |
| Godoy Cruz | 3 | 1 | 0 | 1 |
| velez Sarfield | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Banfield | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tabla D | Puntos | PG | PE | PP |
| Estudiantes | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Rosario Central | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Racing Club | 0 | 0 | 0 | 2 |
Goleadores
| Jugador | Goles | Equipo | Equipo suplente |
| Belgranoelpirata | 11 | Chacarita Jrs | Banfield |
| Bolatti | 11 | Estudiantes | Chacarita Jrs |
| Salvio | 9 | San Lorenzo | Velez Sarsfield |
| Berge | 8 | San Lorezo | Godoy Cruz |
| Juaaan | 6 | Boca Juniors | Newells |
| Puyol | 5 | Estudiantes | Independiente |
| Caruso | 5 | Newells | |
| Luguercio | 4 | River Plate | |
| Toranzo | 4 | Boca Juniors | |
| Franzoia | 4 | Rosario Central |
Quedaron atras: Leo (3), Medel (2), RiverPlate (2) y Cvitanich (1).
Jugador de la fecha: Caruso
Metio 5 goles para que su equipo le gane a Godoy Cruz. Es uno de los nuevos en Newells, y con este equipo parece que lo ayudara a pelear bien arriba por el campeonato.Equipo de la fecha: Newells
Golea a un gran candidato como lo es Godoy Cruz, y remonto. Ahora tambien se transforma en candidato. Tiene jugadores nuevos con mas ganas de jugar, y eso se vio en el partido.Resultados de la fecha:
Newells 6 vs 2 Godoy Cruz
Chacarita Jrs 4 vs 0 River Plate
Boca Juniors 5 vs 3 Independiente
Estudiantes 4 vs 0 Racing Club
San Lorenzo 4 vs 0 Rosario Central
Banfield 3 vs 5 Velez Sarsfield
Gracias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario