posiciones fecha :3
| Tabla A | Puntos | PG | PE | PP |
| Chacarita Juniors | 9 | 3 | 0 | 0 |
| River Plate | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Independiente | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tabla B | Puntos | PG | PE | PP |
| Boca Juniors | 9 | 3 | 0 | 0 |
| San lorenzo | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Newells | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Tabla C | Puntos | PG | PE | PP |
| Velez Sarfield | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Banfield | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Godoy Cruz | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Tabla D | Puntos | PG | PE | PP |
| Estudiantes | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Rosario Central | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Racing Club | 0 | 0 | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario